sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

Résultat départementaux de cross 2019
           
  06/01/19 - Départementaux de cross 08
  LES HAUTES RIVIERES - G-E - 008
  AS SOMMER
  Femmes        
4 FLOTTE Noemie 22'27'' SEF/80  
6 FOUCHERE Celia 22'42'' SEF/87  
12 ZDEB Emilie   24'33'' SEF/83  
13 DA SILVA Manon 24'59'' SEF/90  
30 WAGENER Sandrine 28'44'' V1F/71  
  Hommes        
8 THOMAS Daniel 32'46'' SEM/87  
9 REBOURGEON Mickael 32'48'' SEM/87  
12 LERUD Jason 33'21'' SEM/92  
15 TRESONNE Gauthier 34'02'' SEM/88  
21 DELLOUE Herve 35'07'' SEM/80  
28 GAMANE Mouloud 35'47'' SEM/88  
36 GILSON Bertrand 36'58'' SEM/83  
6 FLOTTE Reynald 34'10'' V1M/78  
24 LABROCHE Philippe 37'44'' V1M/72  
29 MALLY Patrick 38'12'' V1M/70  
62 TULPIN Jean-christophe 45'07'' V2M/67  
  Résultats Équipes | Master H - VEM  
1 24pt GRAC ATHLETISME* 2 (402), 4 (387), 8 (330), 10 (303)
2 80pt CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM 3 (134), 9 (205), 25 (129), 43 (171)
3 90pt LOCAL CLUB MONTHERME 7 (422), 11 (437), 27 (409), 45 (419)
4 121pt AS SOMMER 6 (17), 24 (22), 29 (24), 62 (30)
5 138pt US CHEMINOTS NOUVION SUR MEUSE 5 (507), 23 (534), 42 (526), 68 (522)
6 167pt CA SEDAN 15 (528), 37 (58), 56 (74), 59 (529)
7 222pt RETHEL COURIR 47 (504), 55 (484), 57 (476), 63 (502)
  Résultats Équipes | ESF / SF / MF & Juniors H -  
1 31pt CA SEDAN 5 (85), 6 (65), 7 (86), 13 (89)
2 41pt CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM 4 (184), 10 (100), 12 (128), 15 (154)
  Résultats Équipes | Espoirs / Seniors Hommes - M  
1 12pt GRAC ATHLETISME* 1 (245), 2 (336), 4 (371), 5 (315)
2 40pt AS SOMMER 8 (28), 9 (26), 11 (23), 12 (29)
3 74pt RETHEL COURIR 3 (486), 14 (489), 25 (474), 32 (471)
4 98pt CA SEDAN 15 (60), 22 (75), 26 (79), 35 (84)
5 103pt AC GESPUNSART NEUFMANIL 6 (7), 19 (8), 37 (3), 41 (10)
6 128pt ASPTT CHARLEVILLE 29 (35), 30 (46), 33 (37), 36 (43)

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.